Impressum / Kontakt I Sitemap I Querbahnsteig I Empfangsgebäude I Zur Startseite von Gleis 1
Gleismannsbahnhof Gleis 1.22Haltestellenübersicht der A2 von 1948 bis heute |
Nr. |
"Straßenbahn"
geplant 25. August 1948 |
in km |
"Straßenbahn"
geplant 23. September 1952 |
in km |
eröffnet
17. Mai 1953 als |
Status | in km | Stand: 30. Juli 1967 | Stand: 28. April 1969 |
Umbau
1973 1) |
umbenannt am 21. April
1979 in |
Nr. | Stand: 29. Mai 1992 | Umbau 1992 | Status | Stand: 29. September 1996 | Stand: 12. Dezember 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochsenzoll | 0 | Ochsenzoll | 0 | Ochsenzoll | Bf. | 0 | stillgelegt | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | Ochsenzoller Straße | 1,1 | Garstedt 5) | Hp. | 1,1 | stillgelegt | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / | / | / | Garstedt 6) | nein | / | 3 | Garstedt | 4) | Bf. | stillgelegt | / |
4 | Garstedterfeld | 1,7 | Birkenweg | 1,7 | Garstedt - Birkenweg 7) | Hp. | 1,6 | Garstedt - Birkenweg | stillgelegt | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
5 | Moorbek | 2,8 | Moorbek | 2,8 | Garstedt -Richtweg | Bf. | 2,7 | Garstedt - Richtweg | Garstedt - Richtweg | nein | Richtweg | 5 | Richtweg | 4) | Bf. | stillgelegt | / |
6 | Harkseichen | 4,0 | Harkseichen | 3,9 | Harkseichen - Falkenberg | Hp. | 3,9 | Harkseichen - Falkenberg | Harkseichen - Falkenberg | nein | Norderstedt - Mitte | 6 | Norderstedt - Mitte | 4) | Hp. | Norderstedt - Mitte (tief) | Norderstedt - Mitte |
7 | Heidberg | 4,8 | Heidberg | 4,7 | Friedrichsgabe - Waldstraße | Bf. | 4,6 | Friedrichsgabe - Waldstraße | Friedrichsgabe - Waldstraße | nein | Waldstraße | 7 | stillgelegt | / | / | / | / |
8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | Moorbekhalle (Schulzentrum Nord) 8) | nein | Bf. | Moorbekhalle (Schulzentrum Nord) | Moorbekhalle (Schulzentrum Nord) |
9 | / | / | Land und Haus | 5,6 | Friedrichsgabe - Heidberg | Hst. | 5,6 | Friedrichsgabe - Heidberg | Friedrichsgabe - Heidberg | nein | Harckesheyde | 9 | stillgelegt | / | / | / | / |
10 | / | / | / | / | (Friedrichsgabe - Mitte) 3) | Hp. | 6,3 | Friedrichsgabe - Mitte | Friedrichsgabe - Mitte | ja | Friedrichsgabe | 10 | Friedrichsgabe | ja | Hp. | Friedrichsgabe | Friedrichsgabe |
11 | Friedrichsgabe - Harkshörn | 7,0 | Friedrichsgabe und Harkshörn | 7,0 | Friedrichsgabe - Dorf | Bf. | 7,1 | Friedrichsgabe - Dorf | Friedrichsgabe - Dorf | ja | Quickborner Straße | 11 | Quickborner Straße | ja | Hp. | Quickborner Straße | Quickborner Straße |
12 | / | / | Haslohfurth | 8,3 | Haslohfurth - Kampmoor | Bedarfs-haltepunkt | 8,3 | Haslohfurth - Kampmoor | Haslohfurth - Kampmoor | ja; seit 1970 Bedarfshaltestelle | Haslohfurth | 12 | Haslohfurth | nein, nur zusätzlicher 2. Bahnsteig | Bedarfshaltestelle 2) | Haslohfurth | Haslohfurth |
13 | Meeschensee | 9,5 | Meeschensee | 9,4 | Meeschensee - Alsterquelle | Bf. | 9,4 | Meeschensee - Alsterquelle | Meeschensee - Alsterquelle | ja | Meeschensee | 13 | Meeschensee | ja | Hp. | Meeschensee | Meeschensee |
14 | / | / | / | / | Ulzburg Süd | Bf. | 11,7 | Ulzburg Süd | Ulzburg Süd | nein | / | 14 | Ulzburg Süd | ja | Bf. | Ulzburg Süd | Ulzburg Süd |
X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | Henstedt - Ulzburg |
X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | Kaltenkirchen Süd |
X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | Kaltenkirchen |
Anmerkungen:
1) bedingt durch den Bau der "Norderstedter Industrieban (NIB)"; 2) Bedarfshaltestelle bis Mai 1997, seitdem ständige Haltestelle; 3) eröffnet am 2. Mai 1957; 4) neue westliche Lage bzw. Umbau aufgrund der U - Bahn - Verlängerung; 5) nördlich der Ochsenzoller Straße; 6) beim Herold - Center, Ersatz für #2 und #4; 7) in Höhe der Schumannstraße; 8) Ersatz für #6 und #8. /: nicht vorhanden, bzw. trifft nicht zu Abkürzungen: Hst. = Haltestelle; Bf. = Bahnhof; Hp. = Haltepunkt. X / ---: Haltestelle der AKN / A1, Bedienung durch die A2 nur in der Hauptverkehrszeit. |
Alle Inhalte dieser Internetpräsenz sind © Karsten Leiding. Das Kopieren ist nicht gestattet!
Erstellt seit dem: 19. August 2003
Online wahrscheinlich seit dem: 08. Dezember 2003
Zuletzt aktualisiert am: 31. Dezember 2010
Zurück zum Anfang
Impressum / Kontakt I Sitemap I Querbahnsteig I Empfangsgebäude I Zur Startseite von Gleis 1 |